01.04.1958 to 12.07.1959 2.Marinefliegergruppe
13.07.1959 to 01.10.1963 2.Marinefliegergeschwader
01.10.1963 to 09.08.2005 Marinefliegergeschwader 2
Assignments:
Stations:
01.04.1958 to 31.03.1963 Schleswig-Jagel NAS/SH
01.04.1963 to 09.1964 Nordholz NAS/NI
09.1964 to 09.08.2005 Eggebek NAS/SH
Components/Equipment:
30.09.1958 to 01.10.1961 Marine Aufklärungsstaffel
01.10.1959 to 06.1961 Marine Ausbildungsstaffel
06.1961 to 30.09.1963 2.Marine Mehrzweckstaffel
01.10.1961 to 30.06.1964 Marine U-Jagdstaffel
01.10.1963 to 09.08.2005 1.Staffel/Marinefliegergeschwader 2
1965 to 09.08.2005 2.Staffel/Marinefliegergeschwader 2
Stabs- und Reservestaffel
SC-601 CM.170R Magister D77 06.1961 to 17.02.1965 to SB-201
SC-602 CM.170R Magister D78 06.1961 to 29.08.1961 damaged and to LPR 2, Diepholz AB/NI
SC-603 CM.170R Magister D79 06.1961 to 17.02.1965 to SB-202
SC-604 CM.170R Magister D80 06.1961 to 17.02.1965 to SB-203
SC-605 CM.170R Magister D81 06.1961 to 17.02.1965 to SB-204
SC-606 CM.170R Magister D174 21.11.1961 to 17.02.1965 to SB-205
SC-607 CM.170R Magister D182 21.11.1961 to 17.02.1965 to SB-206
SC-608 CM.170R Magister D194 31.10.1961 to 12.04.1965 to MFG 1, Schleswig-Jagel NAS/SH
SC-609 CM.170R Magister D197 31.10.1961 to 12.01.1965 to MFG 1, Schleswig-Jagel NAS/SH
AA-285 CM.170R Magister D194 31.10.1961 to 31.10.1961 to SC-608
AA-288 CM.170R Magister D197 31.10.1961 to 31.10.1961 to SC-609
AA-265 CM.170R Magister D174 21.11.1961 to 21.11.1961 to SC-606
AA-273 CM.170R Magister D182 21.11.1961 to 21.11.1961 to SC-607
SB-201 CM.170R Magister D77 17.02.1965 to 25.11.1965 to LPR 2, Diepholz AB/NI
SB-201 CM.170R Magister D211 15.09.1965 to 1968 to 9322
SB-202 CM.170R Magister D79 17.02.1965 to 1968 to 9302
SB-203 CM.170R Magister D80 17.02.1965 to 1968 to 9303
SB-204 CM.170R Magister D81 17.02.1965 to 02.12.1965 to FFS A, Landsberg AB/BY
SB-204 CM.170R Magister D128 06.12.1965 to 1968 to 9306
SB-205 CM.170R Magister D174 17.02.1965 to 1968 to 9314
SB-206 CM.170R Magister D182 17.02.1965 to 1968 to 9316
SB-207 CM.170R Magister D199 22.08.1966 to 1968 to 9319
AA-130 CM.170R Magister D211 01.09.1965 to 15.09.1965 to SB-201
AA-136 CM.170R Magister D128 02.12.1965 to 06.12.1965 to SB-204
XB-201 CM.170R Magister D199 22.08.1966 to 22.08.1966 to SB-207
Marine Aufklärungsstaffel
30.09.1958 to 01.10.1961
RB+240 Sea Hawk Mk 101 6687 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+241 Sea Hawk Mk 101 6688 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+242 Sea Hawk Mk 101 6689 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+243 Sea Hawk Mk 101 6690 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+244 Sea Hawk Mk 101 6691 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+245 Sea Hawk Mk 101 6692 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+246 Sea Hawk Mk 101 6693 11.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+247 Sea Hawk Mk 101 6694 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+248 Sea Hawk Mk 101 6695 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+249 Sea Hawk Mk 101 6696 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+250 Sea Hawk Mk 101 6697 10.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+251 Sea Hawk Mk 101 6698 11.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+252 Sea Hawk Mk 101 6699 11.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+253 Sea Hawk Mk 101 6700 11.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+254 Sea Hawk Mk 101 6701 11.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+255 Sea Hawk Mk 101 6702 12.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+256 Sea Hawk Mk 101 6703 12.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+360 Sea Hawk Mk 101 6704 12.1958 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+361 Sea Hawk Mk 101 6705 01.1959 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+362 Sea Hawk Mk 101 6706 01.1959 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+363 Sea Hawk Mk 101 6707 01.1959 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+364 Sea Hawk Mk 101 6708 02.1959 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+365 Sea Hawk Mk 101 6709 02.1959 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+366 Sea Hawk Mk 101 6710 02.1961 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+369 Sea Hawk Mk 101 6713 11.1960 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+370 Sea Hawk Mk 101 6714 01.1961 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+371 Sea Hawk Mk 101 6715 01.1961 to 01.10.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
Marine Ausbildungsstaffel
01.10.1959 to 06.1961
VB+126 Sea Hawk Mk 100 6676 01.10.1959 to 06.1961 to 2.Marine Mehrzweckstaffel
VB+127 Sea Hawk Mk 100 6677 01.10.1959 to 06.1961 to 2.Marine Mehrzweckstaffel
VB+132 Sea Hawk Mk 100 6682 01.10.1959 to 06.1961 to 2.Marine Mehrzweckstaffel
VB+135 Sea Hawk Mk 100 6685 01.10.1959 to 06.1961 to 2.Marine Mehrzweckstaffel
VB+136 Sea Hawk Mk 100 6686 01.10.1959 to 06.1961 to 2.Marine Mehrzweckstaffel
SC-601 CM.170R Magister D77 12.10.1959 to 06.1961 to Stabs- und Reservestaffel
SC-602 CM.170R Magister D78 02.05.1960 to 06.1961 to Stabs- und Reservestaffel
SC-603 CM.170R Magister D79 01.10.1959 to 06.1961 to Stabs- und Reservestaffel
SC-604 CM.170R Magister D80 02.05.1960 to 06.1961 to Stabs- und Reservestaffel
SC-605 CM.170R Magister D81 22.06.1960 to 06.1961 to Stabs- und Reservestaffel
UA+115 Gannet AS.Mk 4 9372 10.1959 to 06.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
UA+99 Gannet T.Mk 5 9419 10.1959 to 06.1961 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
2.Marine Mehrzweckstaffel
06.1961 to 30.09.1963
1.Staffel/Marinefliegergeschwader 2
01.10.1963 to 09.08.2005
VB+120 Sea Hawk Mk 100 6670 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+121 Sea Hawk Mk 100 6671 06.1961 to 27.09.1962 w/o
VB+122 Sea Hawk Mk 100 6672 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+124 Sea Hawk Mk 100 6674 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+125 Sea Hawk Mk 100 6675 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+126 Sea Hawk Mk 100 6676 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+127 Sea Hawk Mk 100 6677 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+128 Sea Hawk Mk 100 6678 06.1961 to 27.09.1962 w/o
VB+129 Sea Hawk Mk 100 6679 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+130 Sea Hawk Mk 100 6680 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+131 Sea Hawk Mk 100 6681 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+132 Sea Hawk Mk 100 6682 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+133 Sea Hawk Mk 100 6683 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+134 Sea Hawk Mk 100 6684 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+135 Sea Hawk Mk 100 6685 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
VB+136 Sea Hawk Mk 100 6686 06.1961 to 1963 to 1.MFG, Schleswig-Jagel NAS/SH
RB+240 Sea Hawk Mk 101 6687 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+241 Sea Hawk Mk 101 6688 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+242 Sea Hawk Mk 101 6689 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+243 Sea Hawk Mk 101 6690 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+244 Sea Hawk Mk 101 6691 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+245 Sea Hawk Mk 101 6692 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+246 Sea Hawk Mk 101 6693 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+247 Sea Hawk Mk 101 6694 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+248 Sea Hawk Mk 101 6695 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+250 Sea Hawk Mk 101 6697 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+251 Sea Hawk Mk 101 6698 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+252 Sea Hawk Mk 101 6699 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+253 Sea Hawk Mk 101 6700 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+254 Sea Hawk Mk 101 6701 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+255 Sea Hawk Mk 101 6702 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+256 Sea Hawk Mk 101 6703 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+360 Sea Hawk Mk 101 6704 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+361 Sea Hawk Mk 101 6705 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+363 Sea Hawk Mk 101 6707 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+365 Sea Hawk Mk 101 6709 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+366 Sea Hawk Mk 101 6710 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+367 Sea Hawk Mk 101 6711 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+368 Sea Hawk Mk 101 6712 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+369 Sea Hawk Mk 101 6713 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+370 Sea Hawk Mk 101 6714 1963 to 09.06.1964 w/o
RB+371 Sea Hawk Mk 101 6715 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+372 Sea Hawk Mk 101 6716 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+373 Sea Hawk Mk 101 6717 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+374 Sea Hawk Mk 101 6718 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
RB+375 Sea Hawk Mk 101 6719 1963 to 1965 to VFW, Bremen/HB
Marine U-Jagdstaffel
01.10.1961 to 30.06.1964
2.Staffel/Marinefliegergeschwader 2
1965 to 09.08.2005
Stations:
01.10.1961 to 1962 Schleswig-Jagel NAS/SH
1962 to 01.07.1964 Westerland NAS/SH
1965 to 09.08.2005 Eggebek NAS/SH
UA+101 Gannet AS.Mk 4 9375 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+102 Gannet AS.Mk 4 9376 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+103 Gannet AS.Mk 4 9377 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+104 Gannet AS.Mk 4 9378 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+105 Gannet AS.Mk 4 9381 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+106 Gannet AS.Mk 4 9382 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+107 Gannet AS.Mk 4 9385 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+108 Gannet AS.Mk 4 9386 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+109 Gannet AS.Mk 4 9388 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+110 Gannet AS.Mk 4 9391 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+111 Gannet AS.Mk 4 9392 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+112 Gannet AS.Mk 4 9394 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+113 Gannet AS.Mk 4 9395 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+114 Gannet AS.Mk 4 9371 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+115 Gannet AS.Mk 4 9372 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
UA+99 Gannet T.Mk 5 9419 01.10.1961 to 01.07.1964 to MFG 3, Nordholz NAS/NI
from 1968:
9302 CM.170R Magister D79 1968 to 15.10.1968 to Marinefliegerlehrgruppe, Schleswig-Jagel NAS/SH
9303 CM.170R Magister D80 1968 to 15.10.1968 to Marinefliegerlehrgruppe, Schleswig-Jagel NAS/SH
9306 CM.170R Magister D128 1968 to 04.12.1968 wfu
9314 CM.170R Magister D174 1968 to 04.10.1968 wfu
9316 CM.170R Magister D182 1968 to 04.12.1968 wfu
9319 CM.170R Magister D199 1968 to 19.07.1968 wfu
9322 CM.170R Magister D211 1968 to 04.12.1968 wfu