01.04.1957 to 14.07.1959 Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung
04.1963 to Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung
Assignments:
Stations:
01.04.1957 to 30.06.1957 Nörvenich AB/NW
01.07.1957 to Köln-Wahn AB/NW
Equipment:
01.04.1957 to 14.07.1959
CA+001 Heron Mk 2D 14108 01.02.1957 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA+002 Heron Mk 2D 14124 19.04.1958 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA+011 C-47D 44-77021 24.05.1957 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA+012 C-47D 44-76862 13.03.1957 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA+013 C-47D 44-76732 26.04.1957 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA-021 Pembroke C.Mk 54B-1 1000 12.02.1958 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA-022 Pembroke C.Mk 54B-1 1001 25.02.1958 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA-024 Pembroke C.Mk 54C-0 1006 1958 to 01.07.1959 to FlgVermessStff 612, Lechfeld AB/BY
CA-025 Pembroke C.Mk 54C-0 1009 03.1959 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA-026 Pembroke C.Mk 54C-0 1010 03.1959 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
PA-109 Pembroke C.Mk 54C-0 1006 1958 to 1958 to CA-024
PA-223 Pembroke C.Mk 54C-0 1009 03.1959 to 03.1959 to CA-025
PB-223 Pembroke C.Mk 54C-0 1010 03.1959 to 03.1959 to CA-026
CA+031 CV-440 472 23.04.1959 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
CA+032 CV-440 474 23.04.1959 to 15.07.1959 to LTG 62, Köln-Wahn AB/NW
from
04.1963 to
CA+011 C-47D 44-77021 04.1963 to 22.08.1967 to LPR 2, Diepholz AB/NI
CA+012 C-47D 44-76862 04.1963 to 05.10.1965 to 4./FmLVsuRgt 61, Lechfeld AB/BY
CA+014 C-47D 44-76906 04.1963 to 07.07.1967 wfu
CA+015 C-47D 43-49455 04.1963 to 07.07.1967 to LPR 2, Diepholz AB/NI
CA+016 C-47D 43-49716 04.1963 to 29.01.1966 wfu
CA+017 C-47D 44-76482 04.1963 to 01.09.1967 to LPR 2, Diepholz AB/NI
ND+201 C-47D 44-76692 04.1963 to 22.04.1965 to 4./FmLVsuRgt 61. Lechfeld AB/BY
ND+202 C-47D 44-76811 04.1963 to 10.11.1967 to LPR 2, Diepholz AB/NI
CA+031 CV-440 472 04.1963 to 1968 to 12+04
CA+032 CV-440 474 04.1963 to 1968 to 12+05
CA+033 CV-440 504 04.1963 to 1968 to 12+06
CA+034 CV-440 327 31.08.1967 to 1968 to 12+02
CA+035 CV-440 429 27.10.1966 to 1968 to 12+03
CA+036 CV-440 148 04.1967 to 1968 to 12+01
CA+034 DC-6B 45065 04.1963 to 05.1963 to CA+021
CA+035 DC-6B 45066 04.1963 to 05.1963 to CA+022
CA+021 DC-6B 45065 05.1963 to 1968 to 13+03
CA+022 DC-6B 45066 05.1963 to 1968 to 13+04
CA+023 DC-6B 43828 05.1965 to 1968 to 13+01
CA+024 DC-6B 44175 06.1965 to 1968 to 13+02
CA+101 C-140A 5025 04.1963 to 1968 to 11+01
CA+102 C-140A 5035 09.1963 to 16.01.1968 damaged and wfu
CA+103 C-140B 5071 05.1966 to 1968 to 11+03
CA-551 Pembroke C.Mk 54C-1 1007 19.10.1964 to 1968 to 5416
CA-552 Pembroke C.Mk 54C-0 1005 24.03.1965 to 1968 to 5414
CA-553 Pembroke C.Mk 54C-0 1010 07.05.1965 to 1968 to 5418
XA-101 Pembroke C.Mk 54C-1 1007 19.10.1964 to 19.10.1964 to CA-551
BD-561 Pembroke C.Mk 54C-0 1005 24.03.1965 to 24.03.1965 to CA-552
AS-561 Pembroke C.Mk 54C-0 1010 03.05.1965 to 07.05.1965 to CA-553
from 1968
11+01 C-140A 5025 1968 to 14.05.1986 wfu
11+02 L-1329 5121 1968 to 05.09.1985 wfu
11+03 C-140B 5071 1968 to 14.05.1986 wfu
12+01 CV-440 148 1968 to 19.07.1973 wfu
12+02 CV-440 327 1968 to 01.09.1970 wfu
12+03 CV-440 429 1968 to 01.09.1970 wfu
12+04 CV-440 472 1968 to 06.12.1974 wfu
12+05 CV-440 474 1968 to 19.03.1974 wfu
12+06 CV-440 504 1968 to 19.03.1974 wfu
13+01 DC-6B 43828 1968 to 01.1969 wfu
13+02 DC-6B 44175 1968 to 01.1969 wfu
13+03 DC-6B 45065 1968 to 04.1969 wfu
13+04 DC-6B 45066 1968 to 04.1969 wfu
5414 Pembroke C.Mk 54C-0 1005 1968 to 08.07.1970 to 4./FmLVsuRgt 61, Lechfeld AB/BY
5416 Pembroke C.Mk 54C-1 1007 1968 to 02.06.1970 to 4./FmLVsuRgt 61, Lechfeld AB/BY
5418 Pembroke C.Mk 54C-0 1010 1968 to 15.07.1970 to 4./FmLVsuRgt 61, Lechfeld AB/BY
5417 Pembroke C.Mk 54C-1 1008 29.10.1968 to 11.03.1970 to MFG 5, Kiel-Holtenau NAS/SH